楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2023-08-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2023-07-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2023-06-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2023-05-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2023-04-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2023-03-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2023-02-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2023-01-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-12-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-11-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-10-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-09-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-08-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-07-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-06-02 | 17442元/㎡ | |||
| 2022-06-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-05-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-04-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-03-02 | 29404元/㎡ | |||
| 2022-03-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-02-02 | 29620元/㎡ | |||
| 2022-02-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2022-01-02 | 29092元/㎡ | |||
| 2022-01-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-12-02 | 29702元/㎡ | |||
| 2021-12-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-11-02 | 29702元/㎡ | |||
| 2021-11-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-10-02 | 29140元/㎡ | |||
| 2021-10-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-09-02 | 29145元/㎡ | |||
| 2021-09-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-08-02 | 26632元/㎡ | |||
| 2021-08-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-07-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-06-02 | 27176元/㎡ | |||
| 2021-06-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-05-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-04-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-03-02 | 28968元/㎡ | |||
| 2021-03-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-02-02 | 26544元/㎡ | |||
| 2021-02-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2021-01-02 | 25108元/㎡ | |||
| 2021-01-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2020-12-02 | 22950元/㎡ | |||
| 2020-12-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2020-11-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2020-10-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2020-09-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2020-08-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2020-07-01 | 24000元/㎡ | 在售4栋及6栋96-166㎡高层洋房,均价24000-25000元/㎡。 | ||
| 2019-08-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2019-07-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2019-06-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2019-05-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2019-04-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2019-03-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2019-02-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2019-01-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-12-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-11-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-10-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-09-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-08-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-07-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-06-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-05-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-04-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-03-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-02-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2018-01-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-12-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-11-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-10-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-09-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-08-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-07-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-06-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-05-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-04-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-03-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-02-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2017-01-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2016-12-01 | 24000元/㎡ | |||
| 2016-11-01 | 22000元/㎡ | |||
| 2016-10-01 | 22000元/㎡ | |||
| 2016-09-01 | 18000元/㎡ | |||
| 2016-08-01 | 18000元/㎡ | |||
| 2016-07-01 | 17000元/㎡ | |||
| 2016-06-08 | 17000元/㎡ | |||
| 2016-01-28 | 16000元/㎡ |
春晖国际城楼盘简介
春晖国际城位于塘厦镇林村塘厦大道东侧新亚洲工业园区内,占地面积13.9万㎡,总建筑面积41.9万㎡。 春晖国际城分三期开发,一期总占地面积6.2万㎡,总建筑面积20.1万㎡,其中住宅占地5.1万㎡建筑面积14.4万㎡,计容建筑面积104452㎡,容积率:2.07,绿化率38%,车位950,总户数950户,最高层高19层。 春晖国际城户型为77-124㎡(建面)的二至四房单位,项目打造岭南风情园林,2.07低容积率。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com