预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
惠市房预许(2014)074号 | 2014-06-17 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2023-08-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2023-07-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2023-06-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2023-05-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2023-04-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2023-03-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2023-02-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2023-01-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-12-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-11-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-10-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-09-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-08-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-07-02 | 10352元/㎡ | |||
2022-07-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-06-02 | 9997元/㎡ | |||
2022-06-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-05-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-04-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-03-02 | 9974元/㎡ | |||
2022-03-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-02-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2022-01-02 | 10104元/㎡ | |||
2022-01-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-12-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-11-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-10-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-09-02 | 9582元/㎡ | |||
2021-09-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-08-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-07-02 | 9833元/㎡ | |||
2021-07-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-06-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-05-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-04-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-03-02 | 10142元/㎡ | |||
2021-03-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-02-02 | 9877元/㎡ | |||
2021-02-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2021-01-02 | 9682元/㎡ | |||
2021-01-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2020-12-02 | 9085元/㎡ | |||
2020-12-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2020-11-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2020-10-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2020-09-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2020-08-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2020-07-01 | 8500元/㎡ | 在售2/6栋房源,户型为建面127/133/157平米, | ||
2019-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-01-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-12-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-10-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2018-01-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-12-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-10-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2017-02-01 | 8300元/㎡ | |||
2017-01-01 | 8300元/㎡ | |||
2016-12-01 | 8300元/㎡ | |||
2016-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2016-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2016-09-01 | 6800元/㎡ |
嘉逸园楼盘简介
项目总占地约34万平米,总建面约80万平方米。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com