预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
不动产权第0259864号 | 2018-12-24 | 1栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 68000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 68000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 68000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 68000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 68000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 68000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 68000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 68000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 68000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-03-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 68000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 68000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 68000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 68000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 68000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 68000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 68000元/㎡ | |||
2020-07-01 | 68000元/㎡ | |||
2020-03-01 | 68000元/㎡ | |||
2020-02-03 | 68000元/㎡ | |||
2020-01-02 | 55000元/㎡ | 66000元/㎡ | 78000元/㎡ | 单价区间5.5万-7.8万/㎡ |
佳兆业·新世界大厦楼盘简介
新世界大厦项目位于深圳市罗湖区东门中路晒布站B出口,用地面积5991.51㎡,总建筑面积为57580.07㎡。项目仅一栋,共30层,标高为99.05米。商业裙楼标高18米,共4层。业态为商业、公寓、车库,公寓为精装交付标准。 项目位于205万㎡华润湖贝旧改地标旁,西北侧紧邻繁华深南大道与罗湖“金三角”。项目紧邻地铁3号线晒布站B出口与公交站,交通通达全城,周边生活氛围成熟,拥有优质的教育资源和丰富的公园配套,是目前市面上不可多得的成熟片区。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com