预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
深房许字(2018)宝安006号 | 2018-05-18 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 33000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 33000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 33000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 33000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 33000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 33000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 33000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 33000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 33000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-03-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 33000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 33000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 33000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 33000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 33000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 33000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 33000元/㎡ | |||
2020-07-01 | 33000元/㎡ | |||
2020-02-20 | 33000元/㎡ |
唐商大厦楼盘简介
唐商大厦位于广深公路与上星南路交汇处,距离轨道11号线马安山站1公里左右。唐商大厦总占地面积约1.4万㎡,总建筑面积约12.5万㎡,容积率6.0。由A、B两座高约99米的双子塔构成,外立面采用高档玻璃幕墙作为主材,以竖向的直线条作为建筑外立面的主要形式,整体简洁、明快 。 唐商大厦是前海地铁11号线会展芯资产,约50-100㎡4.5米智变空间,总价1字头起,不限购不限贷,50年产权,毗邻沙井海岸城百万商圈(在建中),现正全城热售中。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com