预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 40000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 40000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 40000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 40000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 40000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 40000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 40000元/㎡ | |||
2023-02-23 | 40000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 待定 | |||
2023-01-01 | 待定 | |||
2022-12-01 | 待定 | |||
2022-11-01 | 待定 | |||
2022-10-01 | 待定 | |||
2022-09-01 | 待定 | |||
2022-08-01 | 待定 | |||
2022-07-01 | 待定 | |||
2022-06-01 | 待定 | |||
2022-05-01 | 待定 | |||
2022-04-01 | 待定 | |||
2022-03-01 | 待定 | |||
2022-02-01 | 待定 | |||
2022-01-01 | 待定 | |||
2021-12-01 | 待定 | |||
2021-11-01 | 待定 | |||
2021-10-01 | 待定 | |||
2021-09-01 | 待定 | |||
2021-08-01 | 待定 | |||
2021-07-01 | 待定 | |||
2021-06-01 | 待定 | |||
2021-05-01 | 待定 | |||
2021-04-01 | 待定 | |||
2021-03-01 | 待定 | |||
2021-02-01 | 待定 | |||
2021-01-01 | 待定 | |||
2020-12-01 | 待定 | |||
2020-11-01 | 待定 | |||
2020-10-01 | 待定 | |||
2020-09-01 | 待定 | |||
2020-08-01 | 待定 | |||
2020-07-01 | 待定 | |||
2020-01-23 | 待定 |
富基置地大厦楼盘简介
富基置地大厦位于龙岗大道与翠竹路交汇处,距离南联站和双龙站均约600m,地理位置和生活配套十分优越,是歌兰兴业集团潜心雕琢的精工品质综合体。项目附近摩尔城购物中心、天虹商场、海航城购物中心等商圈环绕,商业配套十分齐全。同时享受大运体育中心、三馆一城等龙岗丰富的文体配套。项目与八仙岭公园直线距离约500m,享有天然森林氧吧及绝佳自然景观,独具健康享受。项目主打高品质住宅及小面积公寓产品 。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com